Localidad | Fechas | Capacidad | Etapa | Precio |
---|---|---|---|---|
GENERAL | Desde Noviembre 23 2018 hasta Diciembre 15 2018. | 200 | Preventa | $75.000 + $7.500* |
GENERAL | Desde Diciembre 16 2018 hasta Diciembre 31 2018. | 200 | Etapa 1 | $90.000 + $9.000* |
GENERAL | Desde Enero 01 2019 hasta Enero 15 2019. | 200 | Etapa 2 | $100.000 + $10.000* |
GENERAL | Desde Enero 16 2019 hasta Marzo 09 2019. | 4400 | Precio Full | $130.000 + $13.000* |
PREFERENCIA | Desde Noviembre 23 2018 hasta Diciembre 15 2018. | 200 | Preventa | $140.000 + $14.000* |
PREFERENCIA | Desde Diciembre 16 2018 hasta Diciembre 31 2018. | 200 | Etapa 1 | $170.000 + $17.000* |
PREFERENCIA | Desde Enero 01 2019 hasta Enero 15 2019. | 200 | Etapa 2 | $200.000 + $20.000* |
PREFERENCIA | Desde Enero 16 2019 hasta Marzo 09 2019. | 3400 | Precio Full | $250.000 + $25.000* |
VIP | Desde Noviembre 23 2018 hasta Diciembre 15 2018. | 50 | Preventa | $190.000 + $19.000* |
VIP | Desde Diciembre 16 2018 hasta Diciembre 31 2018. | 50 | Etapa 1 | $240.000 + $24.000* |
VIP | Desde Enero 01 2019 hasta Enero 15 2019. | 100 | Etapa 2 | $260.000 + $26.000* |
VIP | Desde Enero 16 2019 hasta Marzo 09 2019. | 100 | Precio Full | $290.000 + $29.000* |
PALCO PRESIDENCIAL | No aplica | 40 | Precio Full | $450.000 + $45.000* |
CLUB MELODÍA | No aplica | 500 | Precio Full | $179.100 + $17.900* |
To avoid to be conned, we have no external sellers. Buy our tickets only in the official points of sales, the tickets will be verified before to enter to the event.